Agụụ Brazed malite ịgba Bit
Agụụ Brazed High-ọsọ malite ịgba bit na wax jụrụ
* Ngwa mmalite na ngwa ngwa mkpọpu ala
* Ogologo oge na-eji ndụ
* Wax nkà na ụzụ jụrụ oyi
* Ezigbo na-aga n'ihu ojiji
Maka seramiiki siri ike.

Dia. (Mm) |
Nke Elu |
Obere Ogo |
Njikọ |
65 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
6 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
8 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
10 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
12 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
14 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
16 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
Agụụ Brazed High-ọsọ malite ịgba bit enweghị wax jụrụ
Ngwa ngwa na ngwa ngwa mkpọpu ala
Ogologo oge na-eji ndụ
Jụrụ free enweghị mmiri jụrụ
Ezigbo na-aga n'ihu ojiji
Maka seramiiki siri ike na okwute

Dia. (Mm) | Nke Elu | Obere Ogo | Njikọ |
18 | 10/15 | 64/76 | M14,5 / 8-11 |
20 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
25 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
30 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
35 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
40 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
45 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
50 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
55 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
60 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
65 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
70 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
75 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
80 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
85 | 10/15 | 76 | M14,5 / 8-11 |
90 | 10/15 | 76 | M14,5 / 8-11 |
100 | 10/15 | 76 | M14,5 / 8-11 |
110 | 10/15 | 90 | M14,5 / 8-11 |
120 | 10/15 | 90 | M14,5 / 8-11 |
Agụụ Brazed Hign-ọsọ malite ịgba bit
Ndenye mmalite na ngwa ngwa mkpọpu ala nkenke-Fit NDipMỌD.
Ogologo oge na-eji ndụ
Ezigbo na-aga n'ihu ojiji
Maka tile niile, faiba glaasi, brik na granite.

Dia. (Mm) |
Nke Elu |
Total ogologo |
Njikọ |
5 | 2 | 55 | 1/4 "Hex |
12 | 2 | 55 | 1/4 "Hex |
25 | 2 | 55 | 1/4 "Hex |
32 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
89 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
127 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
Agụụ Brazed High-ọsọ malite ịgba bit
Ngwa ngwa na ngwa ngwa mkpọpu ala
Ogologo oge na-eji ndụ
Ezigbo na-aga n'ihu ojiji
Maka seramiiki siri ike, nkume na ụrọ.

Dia. (Mm) |
Nke Elu |
Total ogologo |
Njikọ |
6 | 10/15 | 75 | Hex shank |
8 | 10/15 | 80 | Hex shank |
19 | 10/15 | 80 | Hex shank |
22 | 10/15 | 50 | 5 / 8-18 "UNF |
25 | 10/15 | 50 | 5 / 8-18 "UNF |
105 | 10/15 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
Agụụ Brazed General ọsọ malite ịgba bit na wax jụrụ
Ọdịdị mgbanwe ngwa ngwa HEX kwesịrị ekwesị
Ngwa ngwa na ngwa ngwa mkpọpu ala
Ogologo oge na-eji ndụ
Ezigbo na-aga n'ihu ojiji
Maka seramiiki na taịl nile.

Dia. (Mm) |
Nke Elu |
Obere Ogo |
Njikọ |
5 | 10/15 | 63/67 | Hegzagon |
6 | 10/15 | 63/67 | Hegzagon |
8 | 10/15 | 63/67 | Hegzagon |
10 | 10/15 | 63/67 | Hegzagon |
12 | 10/15 | 63/67 | Hegzagon |
14 | 10/15 | 63/67 | Hegzagon |
16 | 10/15 | 63/67 | Hegzagon |
Agụụ Brazed malite ịgba bit Set
Njirimara
N'ihi na nnukwu ọsọ mkpọpu ala
Nkọwapụta nwere ike ahaziri
Ọdịnaya
1.20mm
2.35 mm
3.38 mm
4.43 mm
5.50 mm
6,60 mm
Njikọ: M14,5 / 8-11


Njirimara
N'ihi na izugbe ọsọ mkpọpu ala
Nkọwapụta nwere ike ahaziri
Ọdịnaya
1.6mm
2.8 mm
3.10 mm 4.12mm
Njikọ: Hegagon

